- Главная
- Бағасы (08.04.2024 ж. жағдай бойынша ағымдағы)
Бағасы (08.04.2024 ж. жағдай бойынша ағымдағы)
| № | Бағдарламаның аты және кезеңдері (тиісті ұяшықтарды «V» белгісімен белгілеңіз) |
Жалпы сома Қазақстан Республикасының азаматтары үшін |
Жалпы сома* көрші елдердің (ТМД) азаматтары үшін |
Жалпы сома**
шет мемлекеттердің азаматтары үшін |
| 1 | Аналық безді ынталандыруға арналған препараттардың құнынсыз (1-3 фолликул) табиғи циклде немесе минималды ынталандырумен ЭКҰ | 570 000 | 690 000 | 1 050 000 |
| 1-кезең: ЭКҰ бағдарламасын жүргізу, оның ішінде аналық безді ынталандыру, ультрадыбыстық бақылау | 35 000 | 50 000 | 150 000 | |
| 2 кезең: Трансвагинальды пункция | 150 000 | 170 000 | 260 000 | |
| 3-кезең: ICSI әдісімен ұрықтандыру | 135 000 | 190 000 | 250 000 | |
| 4-кезең: жасанды интеллект арқылы EMBRYOSCOPE PLUS жүйесінде өсіру және уақыт аралығы эмбриоскопия | 200 000 | 220 000 | 300 000 | |
| 5 кезең: эмбрионды жатыр қуысына ауыстыру | 50 000 | 60 000 | 90 000 | |
| 2 | Аналық безді ынталандыруға арналған препараттардың құнынсыз, ынталандырылған циклде ЭКҰ | 850 000 | 1 000 000 | 1 600 000 |
| 1-кезең: ЭКҰ бағдарламасын жүргізу, оның ішінде аналық безді ынталандыру, ультрадыбыстық бақылау | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
| 2 кезең: Трансвагинальды пункция | 240 000 | 260 000 | 380 000 | |
| 3-кезең: ICSI әдісімен ұрықтандыру | 210 000 | 230 000 | 370 000 | |
| 4-кезең: жасанды интеллект арқылы EMBRYOSCOPE PLUS жүйесінде өсіру және уақыт аралығы эмбриоскопия | 250 000 | 300 000 | 550 000 | |
| 5 кезең: эмбриондарды жатыр қуысына ауыстыру | 50 000 | 60 000 | 100 000 | |
| 3 | Анестезиялық күтім (веналық анестезия) және анестезиологтың кеңесі | 46 000 | 50 000 | 90 000 |
| 4 | Ооцитті немесе эмбрионды криоконсервациялау (мұздату), олардың жинақталған жинағымен (3 ооцитке дейін) (2 ай сақтауды қоса алғанда) | 80 000 | 100 000 | 140 000 |
| 5 |
Қосымша: барлық бағдарламаларда TVP кезінде ооциттер болмаған жағдайда 50% қайтарылады
|
|||
| 6 | Эмбриондарды криоконсервациялау (мұздату) (7-ге дейін), оның ішінде 2 ай сақтау 7 эмбден астам мұздату - әрбір эмбрион үшін |
160 000 20 000 |
195 000 19 500 |
320 000 30 000 |
| 7 | Ооциттерді криоконсервациялау (мұздату), оның ішінде 2 ай сақтау (10 ооцитке дейін) 10-нан астам ооциттер |
160 000 210 000 |
195 000 260 000 |
320 000 400 000 |
| 8 | Мұздатылған биоматериалды 1 ай бойы сақтау (ооциттер/эмбриондар/сперматозоидтар) | 5000 | 5000 | 10 000 |
| 9 | NGS немесе SNP әдісі арқылы эмбрионды зерттеу (1 эмбрион) | 130 000 | 130 000 | 200 000 |
| 10 | Имплантацияға дейінгі генетикалық тестілеу, оның ішінде эмбрион трофектодермасының биопсиясы | 200 000 | 250 000 | 400 000 |
| 11 | NGS немесе SNP әдісін қолданатын эмбрионды зерттеу (1 эмбрион), оның ішінде эмбрион трофектодермасының биопсиясы | 250 000 | 250 000 | 500 000 |
| 12 | Шәуеттерді криоконсервациялау (мұздату) (2 ай сақтауды қоса) | 60 000 | 65 000 | 100 000 |
| 13 | TESA әдісін қолдану арқылы тері арқылы тестикулярлық биопсиясы | 130 000 | 156 000 | 240 000 |
| 14 | Микро-TESE әдісін қолдану арқылы тестикулярлық биопсиясы | 400 000 | 400 000 | 500 000 |
| 15 | Донорлық сперматозоид | 110 000 | 130 000 | 200 000 |
| 16 | Донорлық жұмыртқа жасушалары (1 ооцит) | 110 000 | 130 000 | 200 000 |
| 17 | Ооциттерді еріту | 150 000 | 170 000 | 200 000 |
| 18 | Эмбриондарды еріту | 150 000 | 170 000 | 260 000 |
| 19 | Көмекші инкубациялық | 60 000 | 65 000 | 100 000 |
| 20 | Эндометрияны дайындауға арналған препараттардың құнынсыз криопротоколда лазерлік инкубациялық эмбриондарды тасымалдау | 235 000 | 270 000 | 470 000 |
| 21 | Құрсақішілік ұрықтандыру, соның ішінде ультрадыбыстық бақылау, дәрі-дәрмек құнынсыз | 80 000 | 100 000 | 140 000 |
| 22 | Пьезо ICSI | 50 000 | 65 000 | 100 000 |
| 23 | IMSI | 70 000 | 80 000 | 120 000 |
| 24 | PIXIE | 60 000 | 65 000 | 100 000 |
| 25 | MACS | 210 000 | 260 000 | 350 000 |
| 26 | ZYMOT (сперматозоидты кинетикалық таңдау) | 80 000 | 91 000 | 140 000 |
| 27 | ADO бар эко (6 ооцит) | 1 300 000 | 1 560 000 | 2 400 000 |
| 28 | Ооциттерді өсіру | 100 000 | 130 000 | 200 000 |
| 29 | Жасанды интеллект арқылы EMBRYOSCOPE PLUS жүйесінде культивациялау және уақытша эмбриоскопия | 150 000 | 200 000 | 300 000 |
| 30 | Диагностикалық гистероскопия | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 31 | Биоматериалды Қазақстан Республикасының барлық аумағы бойынша тасымалдау | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 32 | Биоматериалды Алматы қаласы бойынша тасымалдау (NGC клиникасынан басқа емханаға) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 33 | Кеңейтілген спермограмма (ESS) | 45 000 | 60 000 | 90 000 |
| 34 | Сперматозоидтарды микромұздату (2 ай сақтауды қоса алғанда) | 72 000 | 100 000 | 145 000 |
| № | Мамандық тағайындаулар | Бағасы |
| 1 | Қабылдау ғылыми жетекшісі Байқошқарова С.Б. | 50 000 |
| 2 | Қабылдау ғылыми жетекшісі Байқошқарова С.Б. (онлайн) | 25 000 |
| 3 | Репродуктологтың алғашқы қабылдауы + УДЗ Килибаева Г.А. (+10 күн ішінде қайта тағайындау) |
30 000 |
| 4 | Репродуктологпен қайталама қабылдау + УЗИ Килибаева Г.А. | 15 000 |
| 5 | Фертильді маманмен бастапқы кездесу + УДЗ (+10 күн ішінде қайта тағайындау) |
20 000 |
| 6 | Онколог-гинеколог В.Б.Носовтың алғашқы қабылдауы. | 50 000 |
| 7 | Фертильді маманмен қайталанатын кездесу + УДЗ | 12 000 |
| 8 | Жүктілік жөніндегі маманмен қайталанатын кездесу (УДЗсыз) | 10 000 |
| 9 | Жүктілік жөніндегі маманмен қайталанатын кездесу (УДЗсыз) | 7000 |
| 10 | Жүктілік жөніндегі маманның қабылдауына жазылу (онлайн) | 10 000 |
| 11 | Акушер-гинекологтың қабылдауы+УДЗ | 10 000 |
| 12 | Гинекологпен қайталанатын кездесу | 7000 |
| 13 | Хирургпен алғашқы кездесу | 10 000 |
| 14 | Хирургпен қайталанатын кездесу | 7000 |
| 15 | Уролог-андрологтың алғашқы қабылдауы | 10 000 |
| 16 | Уролог-андрологтың қайталама қабылдауы | 7000 |
| 17 | Эндокринологтың алғашқы қабылдауы | 15 000 |
| 18 | Эндокринологпен қайталанатын қабылдау | 10 000 |
| 19 | Терапевтпен кездесу | 10 000 |
| 20 | Терапевтпен қайталанатын кездесу | 7000 |
| 21 | Дәрігерлердің консультативтік қабылдауы (10-15 м) | 7000 |
| 22 | Гинекологпен кеңесу + УДЗ | 15 000 |
| 23 | Маммологпен алғашқы кездесу | 15 000 |
| 24 | Маммологпен қайталама қабылдау | 10 000 |
| № | Жүктілікті басқару | Бағасы |
| 1 | Жүктілікті басқару (1 ұрық) | 380 000 |
| 2 | NGC клиникасында ЭКҰ өткізетін пациенттердің жүктілікті басқаруы (1 ұрық) | 350 000 |
| 3 | Жүктілікті басқару (1-ден көп ұрық) | 400 000 |
| 4 | NGC-де IVF процедурасынан өтіп жатқан пациенттер үшін жүктілікті басқару (1 ұрықтан көп) | 370 000 |
| № | Ультрадыбыстық | Бағасы |
| 1 | Іштің және бүйректің ультрадыбыстық зерттеуі | 15 000 |
| 2 | Ультрадыбыстық фолликулометрия | 7000 |
| 3 | Жамбас мүшелерінің УДЗ | 7000 |
| 4 | Ұрық және қуық асты безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 10 000 |
| 5 | ЭКГ | 5000 |
| 6 | Бауыр мен өт қабының ультрадыбыстық зерттеуі | 10 000 |
| 7 | Обструктивті жүйенің ультрадыбыстық зерттеуі (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) | 12 000 |
| 10 | Сұйықтықтың болуы үшін іш қуысының ультрадыбыстық зерттеуі | 10 000 |
| 11 | Бүйрек, бүйрек үсті бездерінің УДЗ | 10 000 |
| 12 | Ультрадыбыстық кешенді урология (қалдық зәрді анықтау арқылы бүйрек + қуық) | 12 000 |
| 13 | Қуық асты безінің ультрадыбыстық зерттеуі (трансабдоминальды) | 10 000 |
| 14 | Жамбас мүшелерінің УДЗ (ТА және ТД) | 10 000 |
| 15 | Цервикометрия | 8 000 |
| 16 | Цервикометрия+эласто | 10 000 |
| 17 | Жамбас симфизінің УДЗ | 8 000 |
| 18 | Ерте жүкті әйелдердің ультрадыбыстық зерттеуі | 10 000 |
| 19 | Барлық кезеңдердегі жүкті әйелдердің ультрадыбыстық зерттеуі (синглтон) | 15 000 |
| 20 | Барлық кезеңдердегі жүкті әйелдердің ультрадыбыстық зерттеуі (көп босану) | 20 000 |
| 21 | Жалғыз жүктілік кезіндегі ұрықтың ультрадыбыстық скринингі | 15 000 |
| 22 | Көп жүктілік кезінде ұрықтың ультрадыбыстық скринингі | 20 000 |
| 23 | Жүкті әйелдердің ультрадыбыстық 3D | 15 000 |
| 24 | Доплерография | 15 000 |
| 25 | Ұрықтың ортаңғы ми артериясының доплерографиясы (MCA) | 10 000 |
| 26 | Кесар тілігінен кейінгі шрамның ультрадыбыстық зерттеуі | 10 000 |
| 27 | Босанғаннан кейінгі кезеңнің ультрадыбыстық OMT (40 күнге дейін) | 10 000 |
| 28 | Аймақтық лимфа түйіндері бар сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуі (имплантациялар, операциядан кейінгі жағдайлар) | 10 000 |
| 29 | Аймақтық лимфа түйіндері бар қалқанша безінің УДЗ | 10 000 |
| 30 | Аймақтық лимфа түйіндері бар сілекей және құлақ маңы бездерінің УДЗ | 10 000 |
| 31 | Перифериялық лимфа түйіндерінің ультрадыбыстық зерттеуі - бір аймақ (құлақ маңы, мойын, төменгі жақ асты және төменгі жақ асты, қолтық асты, шап). | 10 000 |
| 32 | Жұмсақ тіндердің ультрадыбыстық зерттеуі | 10 000 |
| 33 | Сұйықтықтың болуы үшін плевра қуысының УДЗ | 8 000 |
| 34 | Ультрадыбыстық бақылау | 5000 |
| № | Қосымша қызметтер | Бағасы |
| 1 | Қуықтың инстилляциясы | 3000 |
| 2 | Бұлшықет ішіне енгізу | 1 000 |
| 3 | Көктамырішілік инъекция + жүйесі | 2 500 |
| № | Хирургиялық операциялар (анестезия шығындарын қоспағанда) | Бағасы |
| 1 | Лапароскопия, сальпинголиз, сальпингоовариолиз, адгезиолиз және түтіктердің өткізгіштігін тексеру (КТП) | 340 000 |
| 2 | Лапароскопия, сальпинголиз, туэктомия | 340 000 |
| 3 | Лапароскопия, цистэктомия, цистэктомия (аналық без кисталарын, эндометриозды зақымдануларды алып тастау, аналық безді резекциялау) | 340 000 |
| 4 | Лапароскопия, консервативті миомэктомия (лапаротомияға көшу мүмкін) | 450 000 |
| 5 | Лапароскопия, жатырдың суправагинальды ампутациясы | 450 000 |
| 6 | Лапароскопия, гистерэктомия | 510 000 |
| 7 | Лапаротомия, консервативті миомэктомия | 400 000 |
| 8 | Лапароскопия, метропластика (кесар тілігінен кейін жатырдың шрамы бұзылған жағдайда) | 450 000 |
| 9 | Лапаротомия, жатырдың суправагинальды ампутациясы | 400 000 |
| 10 | Лапаротомия, гистерэктомия | 450 000 |
| 11 | Лапаротомия, метропластика (кесар тілігінен кейін жатырдың шрамы бұзылған жағдайда) | 400 000 |
| 12 | Диагностикалық гистероскопия (буын лапароскопиясымен) | 60 000 |
| 13 | Трахелопластика | 160 000 |
| 14 | Жатыр мойнының қатерсіз ісіктерін (миома, эндометриоз) 3,0 см-ден жоғары алып тастау | 190 000 |
| 15 | Жатыр мойнының қатерсіз ісіктерін (миома, эндометриоз) 3,0 см-ге дейін алып тастау | 170 000 |
| 16 | Бартолин безінің абсцессін ашу | 80 000 |
| 17 | Бартолин безінің кистасын кесу және энуклеациялау | 200 000 |
| 18 | Вагинальды кистаны жою |
170 000 - 200 000
|
| 19 | Трансвагинальды гистерэктомия | 450 000 |
| 20 | Гименопластика | 100 000 |
| 21 | Екі жақты лабиопластика (кіші еріндердің пластикасы) | 230 000 |
| 22 | Алдыңғы, артқы колпорофия, перинеолеватопластика (вагинопластика) | 340 000 |
| 23 | Төменгі арқа және перинэя аймағында папилломаларды, кондиломаларды жою |
1 шаршы см 10 000
|
| 24 | Эндометриоидты зақымдануларды кесу (әдетте операциядан кейінгі тігістерде) | 275 000 |
| 25 | Диагностикалық гистероскопия | 60 000 |
| 26 | Гистерорезэктоскопия, синехиолиз | 110 000 |
| 27 | Жатыр мойны полипінің гистерорезекциясы | 150 000 |
| 28 | Субмукозды миоматозды түйіннің немесе эндометриялық полиптің гистерорезэктоскопиясы (1,0-ден 3,0 см-ге дейін) | 170 000 |
| 29 | Гистерорсектоскопия. Шырышты қабық асты түйінінің резекциясы (3,0 см-ден). | 250 000 |
| 30 | Гистероскопиялық бақылаумен дамымаған жүктілік кезінде жатыр қуысының диагностикалық кюретажы (аспирациясы) | 180 000 |
| 31 | Жатыр мойнының конизациясы | 100 000 |
| 32 | Аборт материалының молекулалық цитогенетикалық зерттеуімен гистероскопиялық бақылауда дамымаған жүктілікті тоқтату | 250 000 |
| № | Гинекологиялық манипуляциялар | #VALUE! |
| 1 | Құралдың құнынсыз құрсақішілік аппаратты енгізу | 10 000 |
| 2 | Құрсақішілік құралды алып тастау | 10 000 |
| 3 | Песариді орнату, пессары құнынсыз | 10 000 |
| 4 | Пессарияны жою | 10 000 |
| 5 | Видеоколпоскопия | 10 000 |
| 6 | Аналық без кистасының пункциясы | 60 000 |
| 7 | Гистологиямен пипелланың биопсиясы | 30 000 |
| № | Андрологиялық және урологиялық операциялар (анестезия құнынсыз) | Бағасы |
| 1 | TESA әдісін қолдану арқылы тері арқылы тестикулярлық биопсиясы | 120 000 |
| 2 | Микро-TESE әдісін қолдану арқылы тестикулярлық биопсиясы | 400 000 |
| 3 | Мармар бойынша варикоцелені микрохирургиялық жолмен жою (біржақты) | 135 000 |
| 4 | Мармар бойынша варикоцелені микрохирургиялық жолмен алып тастау (екі жақты) | 250 000 |
| 5 | Ересектерге арналған сүндеттелу | 60 000 |
| 6 | Эпидидимальды кисталарды кесу | 75 000 |
| 7 | Қан тамырларына микрохирургиялық операциялар: вазоэпидидимостомия (екі жақты) | 225 000 |
| 8 | Гидроцелені жою (бір жақты) | 170 000 |
| 9 | Гидроцелені жою (екі жақты) | 210 000 |
| № | Маммологиялық операциялар (анестезия шығындарынсыз) | Бағасы |
| 1 | Сүт безінің секторалды резекциясы (бір жақты) | 140 000 |
| 2 | Сүт безінің секторлық резекциясы (екі жақты) | 300 000 |
| № | Маммологиялық процедуралар мен манипуляциялар | Бағасы |
| 1 | Сүт безінің трефиндік биопсиясы | 35 000 |
| 2 | Сүт безінің жұқа инемен аспирациялық биопсиясы | 15 000 |
| 3 | Емізік жағындысын зерттеу | 10 000 |
| № | Анестезия | Бағасы |
| 1 | Бұлшықет релаксациясымен және механикалық вентиляциямен толық көктамырішілік анестезия (1 сағатқа дейін) | 100 000 |
| 2 | Бұлшықет релаксациясымен және механикалық вентиляциямен толық көктамырішілік анестезия (3 сағатқа дейін) | 120 000 |
| 3 | Бұлшықет релаксациясымен және механикалық вентиляциямен толық көктамырішілік анестезия (3 сағаттан астам) | 150 000 |
| 4 | Спонтанды тыныс алу жағдайында көктамырішілік анестезия (1 сағатқа дейін) | 60 000 |
| 5 | Анестезиологтың кеңесімен көктамырішілік анестезия | 50 000 |
| 6 | Жұлын анестезиясы+дәрігердің кеңесі | 80 000 |
| 7 | Эпидуральды анестезия + дәрігердің кеңесі | 80 000 |
| 8 | Көктамырішілік анестезия + жұлын анестезиясы (SMA) | 100 000 |
| 9 | Көктамырішілік анестезия + эпидуральды анестезия | 100 000 |
| 10 | Анестезиологтың кеңесімен көктамырішілік анестезия | 40 000 |
| № | Қосымша қызметтер | Бағасы |
| 1 | Бөлімше (күніне төсек) | 40 000 |
| 2 | Әрбір үлгі үшін гистологиялық зерттеу | 15 000 |
|
Жұмыс уақыты: 8:00-ден 11:00-ге дейін, сенбі 8:00-ден 11:00-ге дейін
|
|
| Спермограмма морфологиясы бар, MAR TEST | 15 000 |
| МАРТ СЫНАҚ | 6000 |
| Спермограмма | 5000 |
| Шәует морфологиясын зерттеу | 9 000 |
| ДНҚ фрагментациясын зерттеу | 55 000 |
| Қан тобы, Rh факторы | 2000 |
| APTT (белсендірілген ішінара тромбопластин уақыты) | 1800 |
| Тромбин уақыты | 1800 |
| Фибриноген | 1800 |
| INR (халықаралық нормаланған қатынас) | 1800 |
| PTI (протромбин индексі) | 1800 |
| D-димер | 6000 |
| D дәрумені | 6300 |
| В12 дәрумені | 3800 |
| В9 дәрумені (фолий қышқылы) | 3700 |
| Кортизол | 3000 |
| Тестостерон | 3000 |
| Пролактин | 3000 |
| Прогестерон | 3000 |
| LH | 3000 |
| FSH | 3000 |
| Инсулин | 3800 |
| SSH (SHBG) жыныстық гормонды байланыстыратын лобулин | 5200 |
| Ингибин В | 13000 |
| Эстрадиол | 3000 |
| hCG | 3000 |
| T3 жоқ | 3000 |
| T4 жоқ | 2800 |
| TSH | 2800 |
| AT-TG | 3200 |
| Анти-ТПО | 3000 |
| AMH (анти-мюллер гормоны) | 7800 |
| SA-125 | 3800 |
| SA 15-3 | 3800 |
| HE-4 | 1800 |
| AFP - альфафетопротеин (бауыр, аналық бездер) | 3200 |
| ROMA индексі | 7000 |
| Лупус антикоагулянты | 4000 |
| Кариотип/қан алу әр дүйсенбі-бейсенбі | 16000 |
| Әр дүйсенбі-бейсенбі күндері кеңейтілген тромбофилия панелі/қан үлгісі | 70000 |
| АҚТҚ-ға қан анализі | 2000 |
| Канцерогендік қауіптілігі жоғары адам папилломавирусы (генотипі 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), вирустың түрін көрсететін ДНҚ-ның сандық анықтауы | 7500 |
| ПТР (тип 16/18) арқылы биологиялық материалдағы адам папилломавирусын сапалы анықтау. | 3000 |
| ПТР (тип 16/18) сандық бойынша биологиялық материалдағы адам папилломавирусын анықтау | 4000 |
| Антибиотиктерге сезімталдықты анықтай отырып, микрофлораға бактериалды культура | 6500 |
| Зәр шығаруға арналған ыдыс | 4000 |
| Онкоцитологияға жағынды | 3000 |
| PAP сынағы | 5800 |
| Простата секрециясы | 1800 |
| Сифилис ( Treponema pallidum) | 3200 |
| Вассерман реакциясы | 3200 |
| В гепатиті вирусы | 3500 |
| С гепатиті вирусы | 3500 |
| Лейкоцит формуласымен және эритроциттердің шөгу жылдамдығын өлшеумен клиникалық қан сынағы (CBC+ESR) | 2300 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 1800 |
| Зәр қышқылы | 1800 |
| Триглицеридтер | 1800 |
| Натрий (Na) | 1800 |
| Калий (К) | 1800 |
| Альфа амилаза ұйқы безі | 1800 |
| Жалпы альфа амилаза | 1800 |
| Гликозилденген гемоглобин | 3000 |
| Қанның ұю уақыты | 1300 |
| Жалпы ақуыз | 1500 |
| Мочевина | 1500 |
| Креатинин | 1500 |
| Жалпы билирубин | 1500 |
| Тікелей билирубин | 1500 |
| Билирубин жанама | 1500 |
| Сілтілік фосфатаза (ALP) | 1500 |
| Гаммаглутамилтрансфераза (GGTP) | 1800 |
| ALT | 1500 |
| АСТ | 1500 |
| Глюкоза (қандағы қант) | 1500 |
| Ферритин | 2500 |
| Темір | 1500 |
| Гомоцистеин | 6300 |
| Жалпы холестерин | 1500 |
| Холестерин-HDL | 1500 |
| LDL холестерині | 1500 |
| С-реактивті ақуыз (CRP) | 2000 |
| Ревматоидты фактор (РФ) | 2500 |
| Жалпы кальций | 1800 |
| Антистрептолизин О (ASLO) | 2500 |
| Зәрдегі ақуызды анықтау | 1500 |
| Непочиренко бойынша зәр анализі | 1800 |
| Жалпы зәр анализі | 1800 |
| Зәрді микроскопиялық зерттеу | 1800 |
| lg M (иммуноглобулин М) | 3000 |
| Жүктіліктің 1-ші триместрінде қан сарысуында пренатальды скрининг жүргізу | 13000 |
| Аскаридоз (lg G) | 2300 |
| Лямблиоз (lg A) | 2300 |
| Лямблиоз (lg M) | 2300 |
| Описторхоз (lg M) | 2300 |
| Трихенеллез (лг М) | 2300 |
| Бруцеллез (лг М) | 2300 |
| Қызылша (лг М) | 3800 |
| Паротит (лг М) | 3500 |
| Хламидиоз (Ig G) | 2500 |
| хламидиоз (Ig M) | 2500 |
| Герпес вирусы (IgG) | 2800 |
| Герпес вирусы (IgM) | 2800 |
| Цитомегаловирус (Ig G) | 2300 |
| Цитомегаловирус (Ig M) | 2300 |
| Уреаплазмоз (Ig G) | 2300 |
| Уреаплазмоз (Ig M) | 2300 |
| Микоплазмоз (Ig G) | 2300 |
| Микоплазмоз (Ig M) | 2300 |
| Трихомониаз (Ig G) | 2300 |
| Трихомониаз (Ig M) | 2300 |
| Токсоплазмоз (Ig G) | 2300 |
| токсоплазмоз (Ig M) | 2300 |
| Қызамық (Ig G) | 2300 |
| Қызамық (Ig M) | 2300 |
| Хламидиоз | 3000 |
| Цитомегаловирус | 3000 |
| Уреаплазмоз | 3000 |
| Микоплазмоз | 3000 |
| Герпес 1, 2 түрлері | 3000 |
| Трихомониаз | 3000 |
| Токсоплазмоз | 3500 |
| Қызамық (қан) | 3500 |
| Гонорея | 3300 |
| Гарднереллез | 3000 |
| Кандидоз | 3000 |
| ПТР әдісі арқылы биологиялық материалда Эпштейн-Барр вирусын (HSV-IV) анықтау. | 5000 |
| В гепатиті вирусы (сапалы, 100 ХБ/мл) | 3800 |
| В гепатиті вирусы (сандық, 150 ХБ/мл) | 8300 |
| С гепатиті вирусы (сапалы, 100 ХБ/мл) | 4300 |
| С гепатиті вирусы (сандық, 300 ХБ/мл) | 9000 |
| Қан жинау | 1000 |
|
№ |
Бағдарламаның аты және кезеңдері |
Жалпы сома |
Жалпы сома |
доллар бағамы |
|
1 |
Аналық безді ынталандыруға арналған препараттардың құнынсыз (1-3 фолликул) табиғи циклде немесе минималды ынталандырумен ЭКҰ |
2 209 |
1 050 000 |
475,3 |
|
|
1-кезең: ЭКҰ бағдарламасын жүргізу, оның ішінде аналық безді ынталандыру, ультрадыбыстық бақылау. |
316 |
150 000 |
475,3 |
|
|
2 кезең: Трансвагинальды пункция. |
547 |
260 000 |
475,3 |
|
|
3 кезең: ICSI көмегімен ұрықтандыру. |
526 |
250 000 |
475,3 |
|
|
4-кезең: жасанды интеллект арқылы EMBRYOSCOPE PLUS жүйесінде өсіру және уақытты қысқарту эмбриоскопиясы. |
632 |
300 000 |
475,3 |
|
|
5 кезең: эмбрионды жатыр қуысына ауыстыру. |
189 |
90 000 |
475,3 |
|
2 |
Аналық безді ынталандыруға арналған препараттардың құнынсыз (1-3 фолликул) табиғи циклде немесе минималды ынталандырумен ЭКҰ |
3 366 |
1 600 000 |
475,3 |
|
|
1-кезең: ЭКҰ бағдарламасын жүргізу, оның ішінде аналық безді ынталандыру, ультрадыбыстық бақылау. |
421 |
200 000 |
475,3 |
|
|
2 кезең: Трансвагинальды пункция. |
799 |
380 000 |
475,3 |
|
|
3 кезең: ICSI көмегімен ұрықтандыру. |
778 |
370 000 |
475,3 |
|
|
4-кезең: жасанды интеллект арқылы EMBRYOSCOPE PLUS жүйесінде өсіру және уақытты қысқарту эмбриоскопиясы. |
1 157 |
550 000 |
475,3 |
|
|
5 кезең: эмбрионды жатыр қуысына ауыстыру. |
210 |
100 000 |
|
|
3 |
Анестезиялық күтім (веналық анестезия) және анестезиологтың кеңесі. |
189 |
90,000 |
475.3 |
|
4 |
Ооцитті немесе эмбрионды криоконсервациялау (мұздату), олардың жинақталған жинағымен (3 ооцитке дейін) (2 ай сақтауды қоса алғанда). |
295 |
140,000 |
475.3 |
|
5 |
Қосымша: барлық бағдарламаларда трансвагинальды пункция кезінде ооциттер болмаған жағдайда 50% қайтарылады. |
|
|
475.3 |
|
6 |
Эмбриондарды криоконсервациялау (мұздату) (7-ге дейін), оның ішінде 2 ай сақтау |
673 |
320,000 |
475.3 |
|
|
7 эмбден астам мұздату - әрбір эмбрион үшін |
63
|
30,000 |
475.3 |
|
7 |
Ооциттерді криоконсервациялау (мұздату), оның ішінде 2 ай сақтау (10 ооцитке дейін). |
673 |
320,000 |
475.3 |
|
|
10-нан астам ооциттер. |
842 |
400,000 |
475.3 |
|
8 |
Мұздатылған биоматериалды 1 ай бойы сақтау (ооциттер/эмбриондар/сперматозоидтар). |
21 |
10,000 |
475.3 |
|
9 |
NGS немесе SNP әдісі арқылы эмбрионды зерттеу (1 эмбрион). |
421 |
200,000 |
475.3 |
|
10 |
Имплантация алдындағы генетикалық тестілеу, оның ішінде эмбрион трофектодермасының биопсиясы. |
842 |
400 000 |
475,3 |
|
11 |
NGS немесе SNP әдісі арқылы эмбрионды зерттеу (1 эмбрион), оның ішінде эмбрион трофектодермасының биопсиясы |
1 052
|
500 000 |
475,3 |
|
12 |
Шәуеттерді криоконсервациялау (мұздату) (2 ай сақтауды қоса) |
210 |
100 000 |
475,3 |
|
13 |
TESA әдісін қолдану арқылы тері арқылы тестикулярлық биопсиясы |
505 |
240 000 |
475.3 |
|
14 |
Микро-TESE әдісін қолдану арқылы яичек биопсиясы |
1 052 |
500 000 |
475.3 |
|
15 |
Донорлық сперматозоид |
421 |
200 000 |
475.3 |
|
16 |
Донорлық жұмыртқа жасушалары (1 ооцит) |
421 |
200 000 |
475.3 |
|
17 |
Ооциттерді еріту |
421 |
200 000 |
475.3 |
|
18 |
Эмбриондарды еріту |
547 |
260 000 |
475.3 |
|
19 |
Көмекші инкубациялық |
210 |
100 000 |
475.3 |
|
20 |
Эндометрияны дайындауға арналған препараттардың құнынсыз криопротоколда лазерлік инкубациялық эмбриондарды тасымалдау |
989 |
470 000 |
475,3 |
| 21 |
Құрсақішілік ұрықтандыру, соның ішінде ультрадыбыстық бақылау, дәрі-дәрмек құнынсыз |
295 |
140 000 |
475,3 |
| 22 |
PESA ICSI |
210 |
100 000 |
475,3 |
|
23 |
IMSI |
252 |
120 000 |
475,3 |
|
24 |
PICSI |
210 |
100 000 |
475,3 |
|
25 |
MACS |
736 |
350 000 |
475,3 |
|
26 |
ZYMOT (сперматозоидты кинетикалық таңдау) |
295 |
140 000 |
475,3 |
|
27 |
Донорлық овоциттермен ЭКО (6 ооцит) |
5 049 |
2 400 000 |
475,3 |
|
28 |
Ооциттерді өсіру |
421 |
200 000 |
475,3 |
|
29 |
Жасанды интеллект арқылы EMBRYOSCOPE PLUS жүйесінде өсіру және мезгілдік эмбриоскопи |
631 |
300 000 |
475,3 |
|
30 |
Диагностикалық гистероскопия |
210 |
100 000 |
475,3 |
|
31 |
Биоматериалды Қазақстан Республикасының барлық аумағы бойынша тасымалдау |
147 |
70 000 |
475,3 |
|
32 |
Биоматериалды Алматы қаласы бойынша тасымалдау (NGC клиникасынан басқа емханаға) |
42 |
20 000 |
475,3 |
|
33 |
Кеңейтілген спермограмма (ESS) |
189 |
90 000 |
475,3 |
|
34 |
Сперматозоидтарды микромұздату (2 ай сақтауды қоса алғанда) |
305 |
145 000 |
475,3 |
